Sirkülasyon pompası
Calio SI
Konut tipi yüksek verimli sirkülasyon pompası
Konut ve ticari ısıtma, klima, soğutma sistemleri için kompakt, ekonomik sirkülasyon pompası. Geniş model yelpazesi ile her ihtiyaca uygun çözüm: döküm gövde, farklı bağlantı tipleri ve basma yükseklikleri ile esnek seçim imkânı sunar. Düşük enerji tüketimi, kolay montaj ve sezgisel kullanım, Calio SI'yi modern bina teknolojilerinin temel tercihi yapar.
- Bağlantı
- G 1, G 1½ ve G 2
- Basma yüksekliği
- 4 ile 9,5 m
- Gövde uzunluğu
- 130 / 180 mm
- Erişilebilir seçenek
- 33
- İçme suyuna uygun seçenek


Geniş yelpaze, doğru çözüm
Calio SI, KSB'nin sirkülasyon pompası ailesinin temel taşıdır. Dayanıklı döküm gövdesi ve ekransız sade kontrolden HMI ekranlı dijital arayüze uzanan seçenekleriyle her uygulamaya uygun versiyonu mevcuttur. EEI değeri 0,20'ye kadar inen yüksek verimlilik ve geniş debi-basma aralığıyla küçük konutlardan orta ölçekli ticari yapılara kadar tüm projelerde tercih edilir.
Neden Calio SI?
-
01
Yüksek Enerji Verimliliği
EEI ≤ 0,20 değerine kadar düşen enerji verimliliği indeksi ile uzun vadede önemli işletme tasarrufu sağlar. AB enerji direktifleri ile tam uyumludur.
-
02
Geniş Model Yelpazesi
Döküm gövde, 1'' ile 2'' arası rakor bağlantı çeşitleri, 130/180 mm pompa uzunlukları ve 4 ile 9,5 m arası basma yüksekliği ile her uygulamaya özel çözüm.
-
03
Kolay Devreye Alma
Sezgisel kullanım arayüzü, HMI ekranlı modellerde tek dokunuşla mod değiştirme, kompakt boyutları ile dar montaj alanlarında bile sorunsuz montaj.
-
04
Akıllı Kontrol Seçenekleri
Seçili modellerde PWM ve 0-10 V kontrol girişleri, çoklu çalışma modları (PA, PC, AN, ECO, PP, CP, CC) ve bina otomasyonu ile entegre çalışma imkânı.
-
05
Dual ve Therm Versiyonları
Farklı çalışma modları sunan Dual versiyonu mevcuttur. İçme suyu uygulamaları için Therm ve Dual Therm versiyonları seçilmelidir.
-
06
Dayanıklı Yapı
Döküm gövdeli versiyonlarda PN 10 basınç sınıfı ve TF 110 sıcaklık dayanımı; içme suyuna uygun Therm versiyonlarında 1.4401 (AISI 316) paslanmaz çelik gövde ile en zorlu sistemlerde uzun ömürlü performans.
Calio SI modelleri
33 erişilebilir seçenek, 7 varyant
Model adı nasıl okunur?
- 15Bağlantı: G 1 rakor
- 50Basma yüksekliği: 5 m
- 130Gövde uzunluğu: 130 mm
| Model | Varyant | Bağlantı | Basma yüksekliği | Gövde uzunluğu | Motor gücü | Özellik | Malzeme no | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-50-130 | Standart | G 1 rakor | 5 m | 130 mm | Yakında | 48272019 | ||
| 15-60-130 | Standart | G 1 rakor | 6 m | 130 mm | Yakında | 48272020 | ||
| 15-70-130 | Standart | G 1 rakor | 7 m | 130 mm | Yakında | 48272021 | ||
| 15-75-130 | Standart | G 1 rakor | 7,5 m | 130 mm | Yakında | 48272022 | ||
| 15-80-130 | Standart | G 1 rakor | 8 m | 130 mm | Yakında | 48242110 | ||
| 15-95-130 | Standart | G 1 rakor | 9,5 m | 130 mm | Yakında | 50002006 | ||
| 25-40-130 | Standart | G 1½ rakor | 4 m | 130 mm | Yakında | 48272023 | ||
| 25-50-130 | Standart | G 1½ rakor | 5 m | 130 mm | Yakında | 48272025 | ||
| 25-50-180 | Standart | G 1½ rakor | 5 m | 180 mm | Yakında | 48272026 | ||
| 25-70-130 | Standart | G 1½ rakor | 7 m | 130 mm | Yakında | 48272029 | ||
| 25-70-180 | Standart | G 1½ rakor | 7 m | 180 mm | Yakında | 48272030 | ||
| 25-75-130 | Standart | G 1½ rakor | 7,5 m | 130 mm | Yakında | 48272031 | ||
| 25-75-180 | Standart | G 1½ rakor | 7,5 m | 180 mm | Yakında | 48272032 | ||
| 25-80-130 | Standart | G 1½ rakor | 8 m | 130 mm | Yakında | 48242111 | ||
| 25-80-180 | Standart | G 1½ rakor | 8 m | 180 mm | Yakında | 48242090 | ||
| 25-95-130 | Standart | G 1½ rakor | 9,5 m | 130 mm | Yakında | 50002008 | ||
| 25-95-180 | Standart | G 1½ rakor | 9,5 m | 180 mm | Yakında | 50002011 | ||
| 30-80-180 | Standart | G 2 rakor | 8 m | 180 mm | Yakında | 48242091 | ||
| 15-50-130 | Dual | G 1 rakor | 5 m | 130 mm | Yakında | 48242073 | ||
| 15-70-130 | Dual | G 1 rakor | 7 m | 130 mm | Yakında | 48242074 | ||
| 15-80-130 | Dual | G 1 rakor | 8 m | 130 mm | Yakında | 48242075 | ||
| 25-50-130 | Dual | G 1½ rakor | 5 m | 130 mm | Yakında | 48242076 | ||
| 25-70-130 | Dual | G 1½ rakor | 7 m | 130 mm | Yakında | 48242077 | ||
| 25-70-180 | Dual | G 1½ rakor | 7 m | 180 mm | Yakında | 48242080 | ||
| 25-80-130 | Dual | G 1½ rakor | 8 m | 130 mm | Yakında | 48242078 | ||
| 25-80-180 | Dual | G 1½ rakor | 8 m | 180 mm | Yakında | 48242081 | ||
| 30-80-180 | Dual | G 2 rakor | 8 m | 180 mm | Yakında | 48242082 | ||
| 25-70-130 | Ecomatch PP | G 1½ rakor | 7 m | 130 mm | Yakında | 48272036 | ||
| 15-70-130 | Ecomatch CP | G 1 rakor | 7 m | 130 mm | Yakında | 48272040 | ||
| 25-70-130 | Ecomatch CP | G 1½ rakor | 7 m | 130 mm | Yakında | 48272042 | ||
| 25-70-180 | Therm | G 1½ rakor | 7 m | 180 mm | Yakında | İçme suyuna uygun | 48242089 | |
| 25-70-180 | Therm BC | G 1½ rakor | 7 m | 180 mm | Yakında | İçme suyuna uygun | 50002004 | |
| 25-80-180 | Dual Therm | G 1½ rakor | 8 m | 180 mm | Yakında | İçme suyuna uygun | 48242115 |
Bu seçime uyan model bulunamadı.
33 seçenek gösteriliyor





